Nieuwsflits 2 van Jan-Willem uit
het verre Afghanistan
|
Spadocross - 7 december 2008 |
|||||
| Club Cross | |||||
| Machteld | 21.26 | 1e plaats 35+ | Korte Cross | ||
| Eric | 41.08 | 3e plaats 45+ | Albert | 17.40 | |
| Frank vd Vorst | 50.09 | Corne | 17.47 | ||
| Johan | 19.42 | ||||
| Korte Cross | Frank Holl |
27.46
|
|||
| Mona | 12.25 | 2e plaats | |||
| Helen | 15.18 | ||||
|
AC OLYMPIA HALSTEREN SURPRISELOOP 30 NOV 2008 |
|||
| Tijd | Km/Uur | Tijd/Km | |
| Frank Holl | 32:15 | 9,3 |
6:27 |
| Lisette | 50:39 | 11,8 | 5:03 |
| Anita | 50:44 | 11,8 | 5:04 |
| Corne | 43:37 | 13,8 | 4:21 |
|
9e Grote zakloop |
|||
| Tijd | Km/hr | Min/km | |
| Frank | 1:51:29 | 11,4 | 5:17 |
| Jos | 1:52:22 | 11,3 | 5:19 |
| Ruud | 1:56:15 | 10,9 | 5:30 |
| Elza | 2:00:20 | 10,5 | 5:42 |
| Machteld | 2:00:22 | 10,5 | 5:42 |
| BamBam | 2:14:25 | 9,4 | 6:22 |
|
Je weet wel , het je onhandig voortbewegen in een afgekeurde , versleten jute zak, die de laatste jaren dienst had gedaan als zak van Zwarte Piet en dan proberen andere in een midlife crisis verkerende , kalende , licht buikige , vol geldingsdrang verkerende mannen af te troeven in een soort van heroïeke wedstrijd? Lees verder ............. |
|||
|
![]() |
Eindtijd | Km/hr |
| Albert | 1:07:06 | 13.4 |
| Frank | 1:12:11 | 12.5 |
| Peter Wanrooij | 1:20:44 | 11.1 |
| Petra | 1:39:11 | 9.1 |
| Lilian | 1:22:46 | 10.9 |
| Ester | 1:26:25 | 10.4 |
| Frans | 1:25:27 | 10.5 |
| Wil | 1:31:48 | 9.8 |
| Jasmijn | 1:23:20 | 10.8 |
|
18 november 2008 de grote Spado Marathon Avond uitreiking van de debutantentrofee |
|
Amsterdam Marathon 2008 |
|
Volgens verwachting, kregen bij Albert de
claustrofobische neigingen al snel de overhand en hij verdween al
snel uit ons beeld. Eric en ik volgden een welhaast onmogelijk
secuur en chirurgisch precies schema. De afwijkingen op het schema
varieerden van 0,3 sec. voor tot 0,7 sec. achter op schema. De enige
keren dat er een wat grotere afwijking ontstond was als er mooi
vrouwvolk.........................................
Lees verder........ |
| Kievitsloop 19 oktober, 5 km | ||
| Corne |
20.14 |
4.02 min/km |
| Frank Holl | 32.31 | 6.30 min/km |
| Halve marathon van Zeeland | ||
| Corne | 1.47.26 | 5.05 min/km |
| Eric | 2.06.03 | 5.58 min/km |
| Ruud | 2.08.52 | 6.06 min/km |
| Tilburg Ten Miles | ||
| Corne | 1.18.37 | 4.52 min/km |
| Eric | 1.21.44 | 5.08 min/km |
| Dam tot Dam Loop | ||
| Albert | 1.13.44 | 4.34 min/km |
| Eric | 1.22.00 | 5.05 min/km |
| Mona | 1.25.14 | 5.17 min/km |
|
|
1/2 Marathon | tijd | km/hr | min/km |
| Machteld | 1.45.20 | 12,0 | 4.59 | |
| Eric | 1.45.27 | 12,0 | 4.59 | |
| Ruud | 1.54.02 | 11,1 | 5.24 | |
| Elza | 1.56.08 | 10,9 | 5.30 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ING AMSTERDAM MARATHON Zondag 19 oktober 2008 |
|
| Albert | 3.44.40 |
| Eric | 4.02.11 |
| Frank | 4.11.12 |
|
Bergse Havenloop 2008 |
||
| 1/2 marathon | Paul | 1.40.59 |
| Johan | 1.50.58 | |
| Machteld | 1.53.25 | |
| Eric | 1.53.25 | |
| Ruud | 2.09.13 | |
| 10 km | Corne | 42.51 |
| Astrid | 51.09 | |
| Peter W. | 51.39 | |
| Jasmijn | 52.25 | |
| Lisette | 52.31 | |
|
Zeeuwse Kust Marathon |
||
| Plaats | Naam | Netto tijd |
| 290 | Joost Karman | 3:55:49 |
| 369 | Albert van der Heijden | 4:04:31 |
| 511 | Paul de Wit | 4:19:22 |
| 573 | Eric van der Linden | 4:27:23 |
| 706 | Johan van den Berg | 4:46:07 |
| 814 | Ruud Peeters | 5:20:13 |
| 857 | Peter Talboom | 5:52:27 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Trekkies presteren goed tijdens de Clubkampioenschappen 2008 |
|
![]() |
5000 meter voor loopgroepen 2e plaats Albert 6e plaats Eric 7e plaats Geert |
![]() |
Meerkamp 4e plaats Eric 5e plaats Ruud 7e plaats Johan
|
|
|
De Halve Marathon van Roosendaal |
||
| 10km | Uitslag | Km/Uur |
|
Jasmijn
|
57:23 | 9,8 |
| Erik Gomes | 58:26 | 9,6 |
| 21,1km | ||
| Albert | 1:43:18 | 12,2 |
| Corné | 1:47:56 | 11,7 |
| Eric van der Linden | 1:59:34 | 10,6 |
| Esther | 2:09:28 | 9,4 |
|
I.v.m. gebrek aan inschrijvingen, gaat de wedstrijd om King Ruud 2008 niet door! |
| I.o.m. bestuur en betrokkenen wordt bekeken of de strijd op een latere datum plaats gaat vinden of dat King Ruud 2007 nu automatisch King Ruud 2008 wordt........ |
|
King Ruud 2008
Om deze eervolle
titel zal in een bloedstollende strijd worden gestreden op 20 juni
a.s., om 19.00 uur stipt zullen we verzamelen bij cafe Molenzicht (
bijna niet te geloven maar 't is tegenover de molen !!! ) aan de
Halsterseweg te Halsteren, aldaar worden we door "de Walrus " en
consorten gebrieft tijdens een kopje koffie. Om e.e.a. goed te laten
verlopen dienen kandidaten voor de titel "King Ruud 2008" zich voor
12 juni 23.59 uur opgegeven te hebben, ook gegadigden die denken
geen aanspraak op de titel te kunnen of te willen doen maar toch de
strijd aan willen gaan zijn uitgenodigd in te schrijven. Alleen
inschrijvingen via het Yellowtrack gastenboek zijn geldig, mits
goedgekeurd door het voltallige bestuur. De wedstrijdleiding ligt
volledig in handen van "de Walrus " ( die overigens volgens insiders
met een bar in de buurt redelijk omkoopbaar is ), zijn beslissingen
zijn doorslaggevend en onherroepelijk. Ongetwijfeld zal het weer een
harde en faire strijd worden die veel boeiende momenten zal kennen.
Om de strijd eerlijk
te laten verlopen dient eenieder een goed zittend ( fleece ) jack of
jas mee te nemen, ook goede stevige schoenen kunnen handig zijn.
Indien er mensen met optische beperkingen zijn dan willen we ook
adviseren om zowel lees- als verrekijkbrillen cq. lenzen mee te
nemen. Als laatste tipje van de sluier ; een kompas met zakmes.
Hopende op een fors
aantal deelnemers die deze strijd aan durven gaan kijken we uit naar
een boeiende, sportieve avond,
Groeten en tot de
20e,
De Walrus en King
Ruud 2007
|
|
Samen 100 |
|
|
![]() |
|
|||
| Marathon | eindtijd | km/hr | min/km | |
| Corné | 3.43.32 | 11,3 | 5,17 | |
![]() |
||||
| 1,2 km |
|
15km. | ||
| Isa | 3:52 | Jos | 1:02:53 | |
| Anique | 4:45 | John | 1:09:54 | |
| 5 km | Albert | 1:11:35 | ||
| Thomas | 27:30 | Kees | 1:11:44 | |
| Geert | 27:30 | Martin | 1:13:59 | |
| Mona | 1:15:31 | |||
| 10 km | Astrid | 1:17:21 | ||
| Leo | 47:09 | Eric | 1:19:39 | |
| Carola | 47:32 | Ruud | 1:25:34 | |
| Silvia | 54:48 | BamBam | 1:30:32 | |
| Frans | 55:29 | Anniek | 1:30:32 | |
| Rianne | 57:27 | Paul | 1:17:48 | |
| Fortis Marathon Rotterdam 2008 |
| Ze riepen steeds tegen mij dat ik er nog goed uitzag. Enige zelfkennis na jaren achter de spiegel gestaan te hebben deden mij beseffen dat dit voor de marathon al niet zo was dus laat staan tijdens. Mijn gevoel gaf zelfs signalen van iemand van veel hogere leeftijd. Waarom roepen die mensen dan steeds dat ik er nog goed uitzag? De enige conclusie die ik kan trekken is dat Rotterdamers leugenaars moeten zijn. Lees verder........ |

![]() |
Eindtijd | Km/hr |
| Victor | 3:58:37 | 10.6 |
| Jan-Willem | 4:03:40 | 10.4 |
| Anita | 4:07:01 | 10.2 |
| Polly | 4:20:19 | 9.7 |
| Johan | 4:29:20 | 9.4 |
| Eric | 4:36:01 | 9.2 |
| Ruud | 4:44:50 | 8.9 |
| Peter | 5:12:07 | 8.2 |
|
Viele Grüße aus Tirol |
|
|
|
|
![]() |
Trekkies reserveer vrijdag 11 april in jullie agenda. Dan hebben we het Make it Happen feest in Cafe t' Slik. Marathonlopers kunnen dan vast warmdraaien. |
![]() |
|
|
|
|

| Fysio-Logisch!h! fysiotherapie & bewegingsadvies begeleiding van start tot finish
|
|
|
Road to Rotterdam Trainingslopen (20km) Breda, 06-01-08 |
|
|
Kievitloop 16-12-2007 |
![]() |
|
| Tijd | Km/hr | Min/km | |
| Corne 10km | 48:21 | 12,4 | 4:50 |
| Peter | 50:48 | 11,8 | 5:05 |
| Silvia | 53:55 | 11,1 | 5:24 |
| Jasmijn | 53:57 | 11,1 | 5:24 |
| Ruud 15km | 1:19:04 | 11,4 | 5:16 |
|
Uitslagen SpadoCross 09-12-07 |
|||
| Tijd | Km/hr | Min/km | |
| Bram 3,9km | 17:53 | 13,1 | 4:35 |
| Astrid | 20:35 | 11,4 | 5:16 |
| Frank | 28:17 | 8,3 | 7:15 |
| Albert 5,9km | 27:01 | 13,1 | 4;34 |
| Johan | 28:32 | 12,4 | 4:50 |
| Peter | 29:59 | 11,8 | 5:04 |
| Eric | 30:17 | 11,7 | 5:07 |
| Ruud | 30:17 | 11,7 | 5:07 |
![]() |
SpadoCross 2007 Eindelijk weer een Trekkie op
't schavot. |
|
15 december 2007 Openingsloop A4 Jeugd : 1,5 km Senioren : 3 of 5km |
![]() |
|
Aanvang : 12.00 uur Verzamelen : 11.30 uur bij Feesttent. |
|
|
Inschrijven: vanaf 10.30 uur in de feesttent ter hoogte van uitkijkpunt Fort de Rovere (ingang via Steenbergseweg). |
|
|
Kosten : Gratis Herinnering : Unieke medaille |
|
![]() ![]() |
|||
![]() |
![]() |
||
| Frank 5km | 30.21 | 9.9 | 6.04 |
| Lisette 7,5km | 40.19 |
11.1 |
5.23 |
| Albert 10km | 44.24 | 13.5 | 4.26 |
|
Polly |
51.44 | 11.6 | 5.10 |
| Ruud |
49.56 | 12.0 | 5.00 |
|
Uitslag 8e Zakloop 25 November 2007 |
|||
| Tijd | Km/hr | Min/km | |
| Eric | 1:50:48 | 11,4 | 5:15 |
| Ruud | 1:56:35 | 10,9 | 5:31 |
| Johan | 19km | ||
![]() |
|||
| Tijd | Km/hr | Min/km | |
| Mona | 1:15:16 | 12,0 | 5:01 |
| Astrid | 1:16:24 | 11,8 | 5:05 |
| Ester | 1:22:01 | 11,0 | 5:28 |
| Anita | 1:17:52 | 11,6 | 5:11 |
| Jan-Willem | 1:14:12 | 12,1 | 4:56 |
| Riannne | 1:28:55 | 10,1 | 5:55 |
| Frans | 1:24:22 | 10,7 | 5:37 |
| Erik G. | 1:20:37 | 11,1 | 5:22 |
| Albert | 1:11:47 | 12,5 | 4:47 |
| Jasmijn | 1:22:50 | 10,9 | 5:31 |
|
|
Kievitloop 18-11-2007 |
![]() |
|
| Tijd | Km/hr | Min/km | |
| Johan | 1:14:02 | 12,2 | 4:56 |
| Ruud | 1:19:12 | 11,4 | 5:16 |
| Beste Trackers, Als winnaar, na een overigens zeer spannende strijd, heb ik de twijfelachtige eer een wedstrijd uit te mogen ( en moeten ) schrijven waarbij gestreden gaat worden om de enige zeer felbegeerde titel:
" King Ruud 2008 " |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1/2 marathon |
Eindtijd | Km/hr | Min/km |
| Geert | 2:07:16 | 9,9 | 6.01 |
| Natasja | 2:03:48 | 10,2 | 5.52 |
| Esther | 2:03:48 | 10,2 | 5.52 |
| Frans | 2:03:10 | 10,3 | 5.50 |
| Ruud de Kort | 2:00:08 | 10,5 | 5.41 |
| Ruud Peeters | 1:55:42 | 10,9 | 5.29 |
| Peter Wanrooy | 1:54:28 | 11,1 | 5.25 |
| Peter Talboom | 1:54:27 | 11,1 | 5.25 |
| Astrid | 1:49:50 | 11,5 | 5.12 |
| Mona | 1:49:19 | 11,6 | 5.10 |
| Eric | 1:48:26 | 11,7 | 5.08 |
|
|
Eindtijd | Km/hr | Min/km |
| Jan-Willem | 3.55.50 | 10.7 | 5.35 |
| Eric | 4.05.10 | 10.3 | 5.48 |
Verslag en foto’s van onze helden
|
KLAVERVELDENLOOP |
||
![]() |
Eindtijd |
|
| Rene | 52.32 10km | |
| Peter W. | 1.44.07 20km | |
| Peter T. | 1.55.23 | |
| Anniek | 1.56.48 | |
| Eric | 1.56.48 | |
| Natascha | 1.56.48 | |
| Astrid | 2.00.53 | |
| Mona | 2.00.53 | |
| Esther | 2.00.53 | |
| Singelloop | Eindtijd 7,5 km | Km/hr | Min/km |
| Lisette | 41,26 | 10,9 | 5:31 |
|
|
De Zeeuwse Kust Marathon |
|||
| Tijd | Km/hr | Min/km | ||
|
Johan |
5:24:14 | 7,8 | 7:40 | |
|
|
|||
| Eindtijd | Km/hr | Min/km | |
| Haile | 2.04.26 | 20.4 | 2.56 |
| Polly | 4.15.20 | 9.9 | 6.03 |
| Lange Wapper | 4.16.57 | 9.9 | 6.05 |
| BamBam | 4.25.00 | 9.6 | 6.16 |
| Ruud | 5.04.50 | 8.3 | 7.13 |
Foto’s Neue Stadt, neue liebe...............30% Rabat
|
Cafe t'Slik 31-08-2007 Een Superfeest |
|
|
|
|
|
|
|
| 21e Halve Marathon van Westenschouwen | |||
| Tijd | km/hr | min/km | |
| Corné Aarts | 1.45.03 | 12,0 | 5.00 |
| Eric van der Linden | 1.57.16 | 10,7 | 5.35 |
|
|
|
|
||||
|
Zondag 24 juni 2007 |
tijd | km/hr | min/km | |
| 10 km | Jannie | 1.07.04 | 8.7 | 6.42 |
| 21.1 km | Corné | 1.35.34 | 13.2 | 4.31 |
| Eric | 1.47.42 | 11.8 | 5.06 | |
| Polly | 1.51.12 | 11.4 | 5.16 | |
|
|
Anita | 1.53.42 | 11.1 | 5.23 |
|
|
|
|
|
|
||||||

| Na even kort zoeken op de kaart wisten de heren en de dames welke kant ze op moesten om zich te verkleden. De spanning was tijdens het omkleden duidelijk te voelen het moest en zou gebeuren vandaag. . ............ Lees verder.... |
![]() |
Eindtijd | Km/hr | Min/km |
| Jos | 3.29.26 | 12.08 | 4.57 |
| Corne | 4.13.24 | 9.99 | 6.00 |
| Anita | 4.38.04 | 9.01 | 6.35 |
| Jan-Willem | 33 km | ||
| Peter | 29 km | ||
| Polly | 29 km | ||
| Eric | 29 km | ||
| Ruud | 29 km |
|
|
10 km eindtijd | Km/hr | Min/km |
![]() |
| Jeanine | 1.01.51 | 9.07 | 6.11 | |
| Lisette | 1.02.54 | 9.53 | 6.17 | |
| Jannie | 1.16.44 | 7.81 | 7.40 | |
| Margot | 1.05.58 | 9.09 | 6.35 | |
| Ineke | 1.01.49 | 9.07 | 6.10 | |
| Petra | 1.16.44 | 7.81 | 7.40 |

|
Road to Rotterdam, Bijl- en Bezemer Trainingslopen (35km) Vught. |
![]() |
![]() |
Eindtijd | Km/hr | Min/km | 2006 | 2005 | 2004 | 2002 |
| Corné | 1.35.45 | 13.2 | 4.33 | 1.40.37 | 1.42.35 | 1:44:43 | |
| Polly | 1.46.38 | 11.8 | 5.04 | 1.42.02 | 1.48.31 | 1:53:21 | |
| Eric | 1.45.23 | 12.0 | 5.01 | 1.43.46 | 1.42.38 | 1.48.33 | 1:59:36 |
| Ruud | 1.51.26 | 11.3 | 5.18 | 1.43.38 | 1.44.45 | 1:50:01 | |
| Jan Willem | 1.45.33 | 11.9 | 5.01 | ||||
| Op “the road to Rotterdam” agenda hadden we deze loop als een van de eerste gepland. Ondertussen een vaste plek op de jaaragenda en terecht. Goed georganiseerd en vlak voor de marathon een mooi testpunt. ............ | |||||||
|
|
|
|
|
D'afgelope Vastenavend was stik stèèn gèèf. |
|
|
![]() |
Isa Proficiat Isa Videler beschikt over de talenten van haar moeder, ze is 2e geworden bij de Brabantse kampioenschappen cross meisjes B-pupillen |
|
Road to Rotterdam Bijl- en Bezemer Trainingslopen (30km) Dordrecht, 11-02-07
|
![]() |
| De RTV
Rijnmond Loop is al jarenlang een bekend onderdeel van de Fortis
Marathon Rotterdam. Voor iedere loper en loopster die de unieke sfeer in
de Rotterdamse binnenstad wil beleven, maar geen hele marathon wil of
kan lopen, biedt de RTV Rijnmond Loop dè oplossing. Deze 10
kilometerloop volgt voor een deel het parcours van de marathon en de
start en finish zijn eveneens op de Coolsingel.
|
|

|
|
| Eindtijd 07 | tijd/km | km/uur | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
| Corne | 1.41.33 | 4.48 | 12.5 | 1.46:07 | ||||
| Jan-Willem | 1.48.19 | 5.08 | 11.7 | |||||
| Eric | 1.47.00 | 5.04 | 11.8 | 1.46:30 | 1.50:29 | 1.54.37 | 1.52.57 | 1.58.25 |
| Ruud | 1.54.41 | 5.26 | 11.0 | 1.46:37 | 1.50:22 | 1.53.46 | 1.52.20 | 1.58.06 |
|
|
|
![]() |
![]() |
|
Meerdaagse Bergen op Zoom |
|
|
|
Van Egeraat p;
Gewoon 't lekkerst! |